saemi hanagata
Saemi Hanagata
| Sıklet | minimum sıklet |
|---|---|
| Rekor | 16-7-5 (7 KO) |
| Unvan | IBF atom sıklet şampiyonu |
| Sıralama | WBC #3 |
| Doğum | 41 (28.10.1984) |
| Uyruk | Japonya |
| Duruş | ortodoks |
bu filtrede entry yok.
| Sıklet | minimum sıklet |
|---|---|
| Rekor | 16-7-5 (7 KO) |
| Unvan | IBF atom sıklet şampiyonu |
| Sıralama | WBC #3 |
| Doğum | 41 (28.10.1984) |
| Uyruk | Japonya |
| Duruş | ortodoks |
bu filtrede entry yok.