formula 1 2026-2027
| # | pilot | takım | p |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 25 | Rafael Câmara | Haas | 0 |
| # | takım | p |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
21. Las Vegas Grand Prix
- yarış henüz yapılmadı.
-
türkiye grand prix'si, tosfed istanbul park pisti'nde 1-3 ekim 2027'de koşulacak.
-
formula 1 yönetimi, 2026 sezonunun katar ve abu dabi yarışlarıyla tamamlanacağını açıkladı. orta doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle alternatif olarak değerlendirilen ımola pisti, yedek yarış planından çıkarıldı. 11 takımın desteklediği karar doğrultusunda katar gp 29 kasım'da, abu dabi gp ise 6 aralık'ta düzenlenecek. fıa, bölgedeki güvenlik koşullarını takip etmeyi sürdürecek.