uefa uluslar ligi
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lig a · grup 1 | |||||||||
| 1 | Fransa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| lig a · grup 2 | |||||||||
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| lig a · grup 3 | |||||||||
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 |
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | Çekya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| lig a · grup 4 | |||||||||
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| lig b · grup 1 | |||||||||
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | K. Makedonya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| lig b · grup 2 | |||||||||
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| lig b · grup 3 | |||||||||
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosova | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | İrlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| lig b · grup 4 | |||||||||
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 2 | Bosna-Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| lig c · grup 1 | |||||||||
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| lig c · grup 2 | |||||||||
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 2 | G. Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| lig c · grup 3 | |||||||||
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| lig c · grup 4 | |||||||||
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| lig d · grup 1 | |||||||||
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| lig d · grup 2 | |||||||||
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
5. olay günü
- 12.11 20:00 Türkiye - Belçika
- 12.11 20:00 Ermenistan - G. Kıbrıs Rum Kesimi
- 12.11 22:45 İtalya - Fransa
- 12.11 22:45 Çekya - İspanya
- 12.11 22:45 İngiltere - Hırvatistan
- 12.11 22:45 Arnavutluk - Finlandiya
- 12.11 22:45 San Marino - Belarus
- 12.11 22:45 Karadağ - Letonya
- 13.11 20:00 Moldova - Kazakistan
- 13.11 22:45 Hollanda - Yunanistan
- 13.11 22:45 Sırbistan - Almanya
- 13.11 22:45 Slovakya - Faroe Adaları
- 13.11 22:45 Bulgaristan - İzlanda
- 13.11 22:45 Lüksemburg - Estonya
- 13.11 22:45 İskoçya - K. Makedonya
- 13.11 22:45 Slovenya - İsviçre
- 13.11 22:45 Andorra - Cebelitarık
- 13.11 22:45 Lihtenştayn - Azerbaycan
- 14.11 17:00 Kosova - İsrail
- 14.11 20:00 Norveç - Galler
- 14.11 20:00 Gürcistan - Macaristan
- 14.11 22:45 Portekiz - Danimarka
- 14.11 22:45 Kuzey İrlanda - Ukrayna
- 14.11 22:45 Avusturya - İrlanda
- 14.11 22:45 Romanya - Polonya
- 14.11 22:45 İsveç - Bosna-Hersek
sezon liderleri
gol
- 1H. Kaneİngiltere6
- 2L. WaltaFinlandiya4
- 3L. Yamalİspanya4
- 4M. OliseFransa4
- 5T. Parrottİrlanda4
- 6V. Gyökeresİsveç4
- 7A. Gordonİngiltere3
- 8E. HaalandNorveç3
- 9G. RamosPortekiz3
- 10J. PohjanpaloFinlandiya3
asist
puan
sarı kart
- 1A. CernomordijsLetonya2
- 2A. EdmundssonFaroe Adaları2
- 3A. LatkovićKaradağ2
- 4A. SatarianoMalta2
- 5A. SerobyanErmenistan2
- 6A. ShumanskiyBelarus2
- 7Abdülkerim BardakcıTürkiye2
- 8Arda GülerTürkiye2
- 9B. CabangoGaller2
- 10Barış Alper YılmazTürkiye2
kırmızı kart
- 1A. GolinucciSan Marino1
- 2A. KucysLitvanya1
- 3D. UpamecanoFransa1
- 4D. WolfeNorveç1
- 5E. BerishaArnavutluk1
- 6F. ConceiçaoPortekiz1
- 7I. PerisicHırvatistan1
- 8J. Hendryİskoçya1
- 9K. PileasG. Kıbrıs Rum Kesimi1
- 10L. KrejciÇekya1
kurtarış
- 1S. LammensBelçika6.3
- 2V. SavicSırbistan5.7
- 3S. DimitrievskiK. Makedonya5.2
- 4B. BüchelLihtenştayn5.0
- 5G. Donnarummaİtalya4.8
- 6A. MorisLüksemburg4.5
- 7K. HeinEstonya4.5
- 8S. PokatilovKazakistan4.5
- 9J. OblakSlovenya4.2
- 10B. BandaCebelitarık4.0
-
1.grup puan durumu 1.fransa 6 puan 2.belcika 3 puan 3. italya 3 puan 4. turkiye 0 puan
-
💥 8' hırvatistan 0-1 ingiltere (harry kane) 💥 21' hırvatistan 0-2 ingiltere (bellingham) 💥 39' hırvatistan 0-3 ingiltere (gordon) 💥 45' hırvatistan 0-4 ingiltere (bukayo saka) 💥 53' hırvatistan 0-5 ingiltere (harry kane) 💥 68' hırvatistan 0-6 ingiltere (bukayo saka) 💥 87' hırvatistan 0-7 ingiltere (rogers)