tff 3. lig 2026-2027
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grup 1 | |||||||||
| 1 | Fatsa Bld | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | +11 | 25 |
| 2 | K.Ç Sinopspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | +6 | 23 |
| 3 | Pazarspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 4 | Karabük İ.Y. | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 21 |
| 5 | Düzcespor | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 6 | Amasyaspor FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 20 |
| 7 | Silivrispor | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 8 | İnkılap FSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 9 | Bulvarspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 17 |
| 10 | Orduspor 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 17 |
| 11 | Yalova FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 12 | Zonguldakspor FK | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 13 | Gölcükspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
| 14 | Kdz.Ereğli 1980 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 |
| 15 | Galata | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 16 | Beykoz A.Ş. | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 17 | Tokat Bld | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 18 | Büyükçekmece Gücü | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 4 |
| grup 2 | |||||||||
| 1 | Etimesgut Spor | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 29 |
| 2 | Gemlik Sümerbey | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 6 | +24 | 28 |
| 3 | Eskişehirspor | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 13 | +23 | 28 |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 24 |
| 5 | Karşıyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| 6 | Bursa Yıldırım | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| 7 | Eskişehir Anadolu SF | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 22 |
| 8 | Ayvalıkgücü Bld | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 |
| 9 | Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 |
| 10 | Gaziemir GOG | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 |
| 11 | Kepezspor A.Ş | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 12 | Alanya 1221 FSK | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 13 | Uşakspor A.Ş. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 14 | Altay | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 | 10 |
| 15 | Söke 1970 Spor | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | 8 |
| 17 | Denizli İY | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 |
| 18 | 1922 Akşehirspor | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| grup 3 | |||||||||
| 1 | Yeşilyurt SK | 13 | 10 | 3 | 0 | 49 | 10 | +39 | 33 |
| 2 | Erciyes 38 FSK | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 | 29 |
| 3 | Mazıdağı Fosfat | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | +17 | 28 |
| 4 | Bitlis Spor 1916 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | +17 | 26 |
| 5 | Karaköprü Bld. | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | 26 |
| 6 | Niğde Bld | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | +10 | 25 |
| 7 | Kırşehir FSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | +16 | 24 |
| 8 | Kırıkkale FK | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | 24 |
| 9 | Yeni Mersin İY | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 10 | Osmaniyespor FK | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 19 |
| 11 | Diyarbekirspor | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 12 | A.Adaletgücü | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 13 |
| 13 | Ağrı 1970 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 14 | 1964 Silifkespor | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 |
| 15 | Yozgat Bl Bozok | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 9 |
| 16 | Adanaspor | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 39 | -26 | 7 |
| 17 | Karaman FK | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 37 | -28 | 6 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | -3 |
13. olay günü
- 21.11 13:00 Kepezspor A.Ş 1 - 3 Etimesgut Spor bitti
- 21.11 13:00 Gemlik Sümerbey 8 - 0 Bucaspor 1928 bitti
- 21.11 13:00 A.Adaletgücü 0 - 2 Mazıdağı Fosfat bitti
- 21.11 13:00 İnkılap FSK 1 - 0 Yalova FK bitti
- 21.11 13:00 K.Ç Sinopspor 4 - 1 Kdz.Ereğli 1980 bitti
- 21.11 13:00 Büyükçekmece Gücü 2 - 3 Gölcükspor bitti
- 21.11 15:30 Karabük İ.Y. 3 - 1 Beykoz A.Ş. bitti
- 21.11 19:00 Gaziemir GOG 2 - 1 Altay bitti
- 22.11 13:00 Söke 1970 Spor 1 - 3 Eskişehirspor bitti
- 22.11 13:00 Eskişehir Anadolu SF 0 - 2 1922 Akşehirspor bitti
- 22.11 13:00 Bitlis Spor 1916 5 - 0 Osmaniyespor FK bitti
- 22.11 13:00 Kırşehir FSK 2 - 3 Yeni Mersin İY bitti
- 22.11 13:00 Karaman FK 1 - 2 Diyarbekirspor bitti
- 22.11 13:00 Karaköprü Bld. 0 - 3 Yeşilyurt SK bitti
- 22.11 13:00 1964 Silifkespor 1 - 1 Kırıkkale FK bitti
- 22.11 13:00 Ağrı 1970 0 - 1 Yozgat Bl Bozok canlı
- 22.11 13:00 Pazarspor 1 - 2 Amasyaspor FK bitti
- 22.11 13:00 Tokat Bld 0 - 0 Fatsa Bld bitti
- 22.11 13:00 Düzcespor 1 - 0 Bulvarspor bitti
- 22.11 13:00 Zonguldakspor FK 0 - 0 Silivrispor bitti
- 22.11 15:00 Ayvalıkgücü Bld 0 - 0 Balıkesirspor canlı
- 22.11 15:00 Karşıyaka 1 - 0 Alanya 1221 FSK canlı
- 22.11 15:00 Denizli İY 0 - 1 Uşakspor A.Ş. canlı
- 22.11 15:00 Bigaspor 0 - 0 Bursa Yıldırım bitti
- 22.11 15:00 Galata 1 - 1 Orduspor 1967 canlı
- 22.11 15:30 Niğde Bld - Erciyes 38 FSK
- 22.11 21:00 Yeni Malatyaspor 0 - 3 Adanaspor bitti
sezon liderleri
gol
- 1Emre GemiciBalıkesirspor16
- 2Christopher Jakob KröhnKırıkkale FK13
- 3İbrahim KocaNiğde Bld13
- 4Güney TutcuoğluEtimesgut Spor11
- 5Atakan AkbulutAyvalıkgücü Bld10
- 6Atalay YıldırımK.Ç Sinopspor10
- 7Enes NalbantoğluYeşilyurt SK10
- 8Ozan Can DursunKırşehir FSK9
- 9Umut AydınSilivrispor9
- 10Berhan DenizSöke 1970 Spor8
asist
- 1Oktay GürdalYeşilyurt SK8
- 2Beykan ŞimşekEskişehirspor7
- 3Akın AkmanBalıkesirspor6
- 4Mustafa YılmazOsmaniyespor FK6
- 5Savaş YorulmazBeykoz A.Ş.6
- 6Zekeriya BulutEtimesgut Spor6
- 7Atakan AybastıOrduspor 19675
- 8Burak ÖzdemirGemlik Sümerbey5
- 9Halil İbrahim PekşenFatsa Bld5
- 10Mert ÇayirBitlis Spor 19165
sarı kart
- 1Berkay Özdenizİnkılap FSK6
- 2Cengizhan ŞenSöke 1970 Spor6
- 3Ergün NazlıKepezspor A.Ş6
- 4Mustafa Eraslan1922 Akşehirspor6
- 5Onur ArıBeykoz A.Ş.6
- 6Umut Kerem AyarZonguldakspor FK6
- 7Berat KartalPazarspor5
- 8Berkay Arslanİnkılap FSK5
- 9Cuma MenizeYalova FK5
- 10Furkan AkınBulvarspor5
kırmızı kart
- 1Abdülcebrail AkbulutGemlik Sümerbey2
- 2Adnan DemirAyvalıkgücü Bld2
- 3Ömer Bozanİnkılap FSK2
- 4Abdulkadir ÖksüzEskişehirspor1
- 5Abdullah YıldızerBeykoz A.Ş.1
- 6Abdurrahman BayramKepezspor A.Ş1
- 7Ada OsmanBüyükçekmece Gücü1
- 8Ahmet UzunBalıkesirspor1
- 9Ali TarkanAğrı 19701
- 10Ali Yahya BilginYeni Mersin İY1
-
dördüncü kademe; bölgesel gruplar ve play-off ile bir üst lige çıkış kapısı.