şampiyonlar ligi 2026-2027
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 7 | Man. City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 12 | B. Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Münih | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 17 | Man. United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 23 | Atl. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 29 | AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 30 | Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prag | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 36 | S. Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
4. olay günü
- 03.11 20:45 Galatasaray 2 - 0 Stuttgart bitti
- 03.11 20:45 Shakhtar 0 - 1 Sporting CP bitti
- 03.11 23:00 Villarreal 0 - 6 PSG bitti
- 03.11 23:00 Barcelona 3 - 0 Aston Villa bitti
- 03.11 23:00 Atl. Madrid 0 - 2 Bayern Münih bitti
- 03.11 23:00 LASK 4 - 0 S. Bratislava bitti
- 03.11 23:00 Bodo/Glimt 0 - 0 Lille bitti
- 03.11 23:00 Man. United 3 - 2 Roma bitti
- 03.11 23:00 Feyenoord 0 - 3 Inter bitti
- 04.11 20:45 AEK 2 - 3 Real Madrid bitti
- 04.11 20:45 Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool bitti
- 04.11 23:00 Leipzig 2 - 3 Man. City bitti
- 04.11 23:00 Lens 1 - 9 Como bitti
- 04.11 23:00 B. Dortmund 2 - 1 Real Betis bitti
- 04.11 23:00 Slavia Prag 1 - 2 Arsenal bitti
- 04.11 23:00 PSV 1 - 2 Club Brugge bitti
- 04.11 23:00 Viking 4 - 1 Sabah bitti
- 04.11 23:00 Porto 4 - 1 Napoli bitti
sezon liderleri
gol
- 1E. DemirovicStuttgart4
- 2E. HaalandMan. City4
- 3H. KaneBayern Münih4
- 4L. SuarezSporting CP4
- 5N. TresoldiClub Brugge4
- 6S. GuirassyB. Dortmund4
- 7A. DouvikasComo3
- 8A. Mac AllisterLiverpool3
- 9B. BarcolaLiverpool3
- 10D. MalenRoma3
asist
- 1L. YamalBarcelona4
- 2J. Nyabeye DibangoLASK3
- 3K. TsimikasLiverpool3
- 4N. PazComo3
- 5O. DembelePSG3
- 6A. PerezVillarreal2
- 7A. StillerStuttgart2
- 8Arda GülerReal Madrid2
- 9B. DiazReal Madrid2
- 10C. ForbsClub Brugge2
puan
- 1E. HaalandMan. City8.8
- 2N. PazComo8.8
- 3Arda GülerReal Madrid8.7
- 4D. DouePSG8.6
- 5L. YamalBarcelona8.6
- 6P. FodenMan. City8.6
- 7RaphinhaBarcelona8.5
- 8L. MartinezInter8.5
- 9H. KaneBayern Münih8.3
- 10O. DembelePSG8.3
sarı kart
- 1M. GomesShakhtar3
- 2A. CarrerasReal Madrid2
- 3A. ObispoPSV2
- 4A. ZedadkaSabah2
- 5C. VanhoutteFeyenoord2
- 6F. LemarechalClub Brugge2
- 7G. Di LorenzoNapoli2
- 8Hakan ÇalhanoğluInter2
- 9I. JakobsGalatasaray2
- 10I. LepinjicaSabah2
kırmızı kart
- 1A. BastoniInter1
- 2E. MbappeLille1
- 3L. YoroMan. United1
- 4M. HjulmandAtl. Madrid1
- 5M. KonecnySlavia Prag1
- 6M. OliseBayern Münih1
- 7O. BjörtuftBodo/Glimt1
kurtarış
- 1D. TakacS. Bratislava6.7
- 2Y. SommerClub Brugge6.7
- 3S. PokatilovSabah5.7
- 4T. CourtoisReal Madrid5.3
- 5T. ErnstFeyenoord5.3
- 6KaiqueSporting CP5.0
- 7D. CostaPorto4.7
- 8J. MartinezInter4.7
- 9N. HaikinBodo/Glimt4.7
- 10A. OstboViking4.3
-
galatasaray sporting maçında doğrandı, rakibe penaltı hediye edildi ve kırmızı kartları veirlmedi.
-
gecenin en iyi kurtarışları. @ChampionsLeague
-
uefa şampiyonlar ligi'nde çıktığı son 19 maçta da kalesini gole kapatamayan leipzig, bu alanda viktoria plzen'in rekoruna ortak oldu.
-
barcelona taraftarının aliali sami yen spor kompleksi rams park ile imhitanı. @aykiri