konferans ligi 2026-2027
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kopenhag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kızılyıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSKA Sofya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Inter Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | K. Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuopion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lincoln Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | St. Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Univ. Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. olay günü
- fikstür henüz hazır değil.
sezon liderleri
gol
- 1W. BoteliSion7
- 2K. BehrensLugano6
- 3N. PetkovicZalgiris6
- 4M. SegoHajduk Split5
- 5B. DiedhiouFK Auda4
- 6D. KlaassenAjax4
- 7E. KaraRapid Wien4
- 8L. JuricicBanja Luka4
- 9M. PjacaTwente4
- 10N. CastroBrann4
asist
- 1D. SchwizerVaduz5
- 2A. HirosBanja Luka3
- 3A. OuazaneAjax3
- 4A. ZejnulaiFK Shkendija3
- 5B. BollaRapid Wien3
- 6B. Nowak3
- 7B. TambedouLevadia3
- 8D. WeidmannTwente3
- 9E. CaffreyShelbourne3
- 10J. KangaIlves3
puan
- 1M. GinterFreiburg8.6
- 2B. SouzaPafos8.3
- 3V. DaridaH. Kralove8.3
- 4O. BoscagliBrighton8.2
- 5D. WeidmannTwente8.2
- 6M. GodtsAjax8.1
- 7I. MatanovicFreiburg8.1
- 8D. ScherhantFreiburg8.1
- 9Emin BayramBaşakşehir8.1
- 10M. WiefferBrighton8.1
sarı kart
- 1L. VilaDinamo Tirana4
- 2N. CastroBrann4
- 3A. AnkrahRiga3
- 4A. ArroyoFK Auda3
- 5A. HirosBanja Luka3
- 6B. BollaRapid Wien3
- 7B. DitaDinamo Tirana3
- 8ChicoH. Tel Aviv3
- 9E. MalashevichDinamo Minsk3
- 10E. QardakuDinamo Tirana3
kırmızı kart
- 1M. MartinsFK Liepaja2
- 2A. AbqarGetafe1
- 3A. BoudriHammarby1
- 4A. ErlingmarkGöteborg1
- 5A. FilipovicRigas Skola1
- 6A. PajazitiHajduk Split1
- 7A. RexhajDukagjini1
- 8A. SalazarRiga1
- 9A. SkovgaardMalisheva1
- 10B. AnoffDila Gori1
kurtarış
- 1D. RosicFK Vojvodina6.5
- 2S. PetrasGyor6.0
- 3Á. KovácsikPaksi5.0
- 4P. AndreevDebrecen4.3
- 5B. ReusHearts4.0
- 6E. TimburSheriff4.0
- 7G. DupireAtert4.0
- 8I. PandurRangers4.0
- 9L. HradeckyMonaco4.0
- 10Muhammed ŞengezerBaşakşehir4.0
-
daha geniş bir avrupa kulüp havuzu; final yolu çoğu zaman sürpriz isimlere açık kalır.