eredivisie 2026-2027
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 |
| 7 | F. Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Go Ahead | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | +1 | 15 |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 12 | S. Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 |
| 13 | Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 17 | Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |
12. olay günü
- 06.11 22:00 Willem II 1 - 1 Zwolle bitti
- 07.11 18:30 F. Sittard 2 - 2 Telstar bitti
- 07.11 20:45 Den Haag 3 - 1 S. Rotterdam bitti
- 07.11 23:00 Excelsior 0 - 1 Go Ahead bitti
- 08.11 14:15 Heerenveen 5 - 3 Feyenoord bitti
- 08.11 16:30 Twente 2 - 2 Ajax bitti
- 08.11 18:45 Cambuur 2 - 5 PSV bitti
- 08.11 18:45 AZ Alkmaar 4 - 3 Groningen bitti
- 08.11 22:00 Utrecht 2 - 3 NEC Nijmegen bitti
sezon liderleri
gol
asist
- 1S. OrjasaeterTwente7
- 2O. GloukhAjax6
- 3E. BajraktarevicPSV5
- 4G. ReadFeyenoord5
- 5I. YegoianExcelsior5
- 6D. MbayoZwolle4
- 7E. RottierDen Haag4
- 8G. ZechiëlFeyenoord4
- 9L. SmansHeerenveen4
- 10M. IhattarenF. Sittard4
puan
sarı kart
- 1A. OuazaneAjax4
- 2A. OufkirAZ Alkmaar4
- 3L. MartesS. Rotterdam4
- 4L. RosaAjax4
- 5A. ObispoPSV3
- 6A. SoualhiaTelstar3
- 7B. LinssenNEC Nijmegen3
- 8C. VanhoutteFeyenoord3
- 9D. De WitUtrecht3
- 10D. van der WerffGroningen3
kırmızı kart
kurtarış
- 1K. NikiemaDen Haag4.6
- 2M. BranderhorstF. Sittard4.3
- 3M. BrouwerS. Rotterdam4.2
- 4J. SchendelaarZwolle4.2
- 5R. KoemanTelstar4.2
- 6V. BarkasUtrecht4.1
- 7M. DelangheWillem II3.4
- 8E. VaessenGroningen3.3
- 9S. van GasselExcelsior3.3
- 10M. ter StegenAjax3.1
-
hollanda'nın açık tempolu zirve ligi; ofansif oyun ve altyapı çıkışlarıyla bilinir.
-
cinayet teşebbüsüne kırmızı kart gösterilmemiş lig. @ESPNnl