efeler ligi 2026-2027
| # | takım | o | g | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | GEBZE BELEDİYESİ SPOR | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | ZİRAAT BANKKART | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | İBB SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 5 | HALKBANK | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | ALTEKMA | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 8 | FENERBAHÇE MEDICANA | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | SPOR TOTO | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 10 | GAZİANTEP GENÇLİK SPOR | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 11 | AKEDAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYE SPOR | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 12 | SUNGURLU BELEDİYESİ SPOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 13 | İSTANBUL GENÇLİK | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 14 | SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | -2 |
3. olay günü
- 27.10 14:00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü 3 - 2 İBB Spor Kulübü bitti
- 27.10 15:00 Altekma SK 0 - 3 Halkbank Spor Kulübü bitti
- 27.10 16:00 Sultanbeyli Belediyespor 0 - 3 Gebze Belediyesi Spor Kulübü bitti
- 27.10 16:30 Sungurlu Belediyespor 1 - 3 Galatasaray Madeş Mobilya bitti
- 27.10 19:00 Ziraat Bankkart 3 - 1 Gaziantep Gençlik Spor bitti
- 27.10 19:00 Fenerbahçe Medicana 3 - 0 ON Hotels Alanya Belediyespor bitti
- 27.10 19:00 Akedaş Onikişubat Belediyespor 3 - 2 Spor Toto Spor Kulübü bitti
istatistik henüz yok — sezon başlayınca liderler burada görünecek
istatistik henüz yok — sezon başlayınca liderler burada görünecek.
-
erkekler voleybolunun en üst basamağı; sezon açılınca puan ve fikstür burada görünecek.