cev erkekler avrupa voleybol şampiyonası 2026
| # | takım | o | g | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A grubu | ||||||||
| 1 | İtalya | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 |
| 2 | Slovenya | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 3 | Yunanistan | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 5 | İsveç | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 6 | Slovakya | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| B grubu | ||||||||
| 1 | Polonya | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 2 | Ukrayna | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Bulgaristan | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
| 4 | Portekiz | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 5 | Kuzey Makedonya | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 6 | İsrail | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| C grubu | ||||||||
| 1 | Belçika | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
| 2 | Finlandiya | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| 3 | Sırbistan | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | Danimarka | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Estonya | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 6 | Hollanda | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
| D grubu | ||||||||
| 1 | Fransa | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 2 | Almanya | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 3 | Romanya | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 4 | Letonya | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 5 | Türkiye | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 6 | İsviçre | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
6. olay günü
turnuva liderleri
sayı
- 1REGGERS FerreBelçika197
- 2MARTTILA LukaFinlandiya157
- 3RURA Markİsrail151
- 4SMITS KristapsLetonya150
- 5JENSEN Mads KyedDanimarka141
smaç
blok
- 1SAAREMAA AlexEstonya32
- 2KOZAMERNIK JanSlovenya29
- 3COLSON MartijnBelçika24
- 4HAAPANIEMI MiikaFinlandiya23
- 5EKMAN Jacobİsveç22
servis (ace)
- 1PLOTNYTSKYI OlehUkrayna20
- 2NIKOLOV SimeonBulgaristan18
- 3BUCHEGGER PaulAvusturya15
- 4NIKOLOV AleksandarBulgaristan15
- 5MADSEN Oskar KjersteinDanimarka15
manşet
- 1BERGER AlexanderAvusturya57
- 2ANDERSSON Joelİsveç208
- 3VASINA LukasÇek Cumhuriyeti191
- 4LICEK MartinÇek Cumhuriyeti69
- 5KOSINSKI Carol-GabrielRomanya149
-
efe mandıraca ve bedirhan bülbül omuz sakatlıkları nedeni ile kadroda olamayacaklar.
-
25 servis hatası yaptığımız maçta almanya'ya 3-1 kaybettik.
-
italya - isveç maçı sürekli duruyor yağmur nedeniyle. evet yanlış duymadınız açık havada oynanıyor.
-
fransa'ya 3-0 kaybettik.
-
fransa, almanya'yı 3-0 yenerek liderliği garantiledi.
-
⚡️ filenin efeleri gruptan çıkmak için sahada olacak. 🇹🇷 türkiye ⚔️ letonya 🇱🇻 📺 17.00 x trt spor
-
bulgaristan, dünya 1 numarası ve son avrupa şampiyonunu yendi. 🇧🇬bulgaristan 3 - 2 polonya🇵🇱