bundesliga 2026-2027
| # | takım | o | g | b | m | a | y | av | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport-Club Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 4 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
7. olay günü
- 23.10 21:30 VfB Stuttgart 2 - 3 Borussia Mönchengladbach bitti
- 24.10 16:30 FC Augsburg 1 - 1 1. FC Union Berlin bitti
- 24.10 16:30 1. FSV Mainz 05 2 - 3 SV Werder Bremen bitti
- 24.10 16:30 RB Leipzig 4 - 0 SV Elversberg bitti
- 24.10 16:30 1. FC Köln 0 - 0 FC Schalke 04 bitti
- 24.10 16:30 SC Paderborn 07 1 - 0 Hamburger SV bitti
- 24.10 19:30 Borussia Dortmund 1 - 0 Eintracht Frankfurt bitti
- 25.10 17:30 TSG Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen
- 25.10 19:30 Sport-Club Freiburg - FC Bayern München
sezon liderleri (toplam)
gol
- 1Niclas FüllkrugSV Werder Bremen8
- 2Patrik SchickBayer 04 Leverkusen6
- 3Phillip Tietz1. FSV Mainz 055
- 3Younes EbnoutalibEintracht Frankfurt5
- 3Michael OliseFC Bayern München5
- 6Michael GregoritschFC Augsburg4
- 6Christopher NkunkuRB Leipzig4
- 6Harry KaneFC Bayern München4
- 6Luis DíazFC Bayern München4
- 6Yuito SuzukiSport-Club Freiburg4
asist
- 1Antonio NusaRB Leipzig5
- 1Marco GrüllSV Werder Bremen5
- 3Sheraldo Becker1. FSV Mainz 054
- 3Harry KaneFC Bayern München4
- 3Fabian RiederFC Augsburg4
- 6Matthias GinterSport-Club Freiburg3
- 6Joshua KimmichFC Bayern München3
- 6Anthony Caci1. FSV Mainz 053
- 6Miguel GutiérrezBayer 04 Leverkusen3
- 6Ismael SaibariFC Bayern München3